Akumulační kamna Octo 6
Technické parametry
Model Octo 3 bez bočních skel Octo 3 s 1 bočním sklem Octo 3 s 2 bočními skly Octo 5 bez bočních skel Octo 5 s 1 bočním sklem Octo 5 s 2 bočními skly Octo 6 bez bočních skel Octo 6 s 1 bočním sklem Octo 6 s 2 bočními skly
Výška (cm) 110 110 110 160 160 160 190 190 190
Střed kouřovodu nad zemí (cm) 95,3 95,3 95,3 145,3 145,3 145,3 175,3 175,3 175,3
Průměr kouřovodu (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Průměr přívodu vzduchu (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hmotnost (kg) 350 350 350 400 400 400 470 470 470
Délka polena (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Jmenovitý výkon (kW/h) 4,8 kW/h 4,8 kW/h 4,8 kW/h 3,2 kW/h 3,2 kW/h 3,2 kW/h 2,1 kW/h 2,1 kW/h 2,1 kW/h
Účinnost (%) 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00%
Emise CO ve spalinách (%) 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
Prach (mg/Nm3) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
NOx (mg/Nm3) 11 11 11 11 11 11 11 11 11
OGC (mg/Nm3) 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Min. požadovaný tah komína (Pa) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hmotnostní tok spalin (g/s) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Doba sálání (h) 4 4 4 6 6 6 9 9 9
Série akumulačních kamen Octo je jednou z našich klasik. Spolu s Babinou navrhl základní model Octo v 80. letech Björn Hultén. Díky svému osmihrannému tvaru má nejen 'matematickou' a klidnou krásu, ale také se velmi snadno umísťuje.
Výška: 190 cm
Váha: 470 kg
- s 1 bočním sklem
167 000 Kč bez DPH - s 2 bočními skly
176 000 Kč bez DPH
- Dostupnost: na dotaz
158 000 Kč bez DPH